| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Dierdorf | Stichtag: 31.10.2022 |
| Ortsgemeinde Dierdorf, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 13803012 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 6006 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 91 | Einwohner gesamt: 6097 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 2988 | 49,75 | 3018 | 50,25 | 6006 | 100 |
| davon Ausländer | 416 | 51,043 | 399 | 48,957 | 815 | 13,57 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 48 | 52,747 | 43 | 47,253 | 91 | 100 |
| davon Ausländer | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1,099 |
| gesamt | 3036 | 49,795 | 3061 | 50,205 | 6097 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 35 | 0,583 | 33 | 0,549 | 68 | 1,132 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 34 | 0,566 | 41 | 0,683 | 75 | 1,249 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 39 | 0,649 | 41 | 0,683 | 80 | 1,332 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 36 | 0,599 | 28 | 0,466 | 64 | 1,066 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 43 | 0,716 | 40 | 0,666 | 83 | 1,382 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 38 | 0,633 | 31 | 0,516 | 69 | 1,149 |
| gesamt | 225 | 3,746 | 214 | 3,563 | 439 | 7,309 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 790 | 13,154 | 933 | 15,534 | 1723 | 28,688 |
| römisch-katholisch | 555 | 9,241 | 617 | 10,273 | 1172 | 19,514 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 2 | 0,033 | 3 | 0,05 | 5 | 0,083 |
| russisch-orthodox | 11 | 0,183 | 6 | 0,1 | 17 | 0,283 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 16 | 0,266 | 7 | 0,117 | 23 | 0,383 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1595 | 26,557 | 1435 | 23,893 | 3030 | 50,45 |
| Christengemeinschaft | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 | 2 | 0,033 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 3 | 0,05 | 3 | 0,05 | 6 | 0,1 |
| evangelisch-lutherisch | 7 | 0,117 | 7 | 0,117 | 14 | 0,233 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 | 2 | 0,033 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 2 | 0,033 | 1 | 0,017 | 3 | 0,05 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| Rumänisch-orthodox | 5 | 0,083 | 2 | 0,033 | 7 | 0,117 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 2988 | 49,75 | 3018 | 50,25 | 6006 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1270 | 21,146 | 1068 | 17,782 | 2338 | 38,928 |
| verheiratet | 1349 | 22,461 | 1322 | 22,011 | 2671 | 44,472 |
| verwitwert | 75 | 1,249 | 308 | 5,128 | 383 | 6,377 |
| geschieden | 193 | 3,213 | 236 | 3,929 | 429 | 7,143 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 95 | 1,582 | 83 | 1,382 | 178 | 2,964 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 6 | 0,1 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 2988 | 49,75 | 3018 | 50,25 | 6006 | 100 |
Die Daten wurden am 01.11.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.