Gemeindestatistik |
|
Landkreis Germersheim | Stichtag: 31.10.2021 |
Verbandsgemeinde Bellheim |
|
AGS-Schlüssel: 33401000 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 13790 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 689 | Einwohner gesamt: 14479 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 6872 | 49,833 | 6918 | 50,167 | 13790 | 100 |
davon Ausländer | 583 | 54,182 | 493 | 45,818 | 1076 | 7,803 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 337 | 48,911 | 352 | 51,089 | 689 | 100 |
davon Ausländer | 6 | 66,667 | 3 | 33,333 | 9 | 1,306 |
gesamt | 7209 | 49,789 | 7270 | 50,211 | 14479 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 61 | 0,442 | 58 | 0,421 | 119 | 0,863 |
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 68 | 0,493 | 72 | 0,522 | 140 | 1,015 |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 77 | 0,558 | 75 | 0,544 | 152 | 1,102 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 61 | 0,442 | 64 | 0,464 | 125 | 0,906 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 71 | 0,515 | 67 | 0,486 | 138 | 1,001 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 66 | 0,479 | 64 | 0,464 | 130 | 0,943 |
gesamt | 404 | 2,93 | 400 | 2,901 | 804 | 5,83 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 1473 | 10,682 | 1697 | 12,306 | 3170 | 22,988 |
römisch-katholisch | 2831 | 20,529 | 3162 | 22,93 | 5993 | 43,459 |
altkatholisch | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 | 2 | 0,015 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 19 | 0,138 | 19 | 0,138 | 38 | 0,276 |
russisch-orthodox | 6 | 0,044 | 11 | 0,08 | 17 | 0,123 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 204 | 1,479 | 176 | 1,276 | 380 | 2,756 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2312 | 16,766 | 1826 | 13,241 | 4138 | 30,007 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 2 | 0,015 | 2 | 0,015 |
evangelische Freikirche | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
evangelisch-lutherisch | 6 | 0,044 | 6 | 0,044 | 12 | 0,087 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 2 | 0,015 | 0 | 0 | 2 | 0,015 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 4 | 0,029 | 3 | 0,022 | 7 | 0,051 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 1 | 0,007 | 2 | 0,015 | 3 | 0,022 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 13 | 0,094 | 11 | 0,08 | 24 | 0,174 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6872 | 49,833 | 6918 | 0 | 13790 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 2858 | 20,725 | 2342 | 16,983 | 5200 | 37,708 |
verheiratet | 3263 | 23,662 | 3251 | 23,575 | 6514 | 47,237 |
verwitwert | 189 | 1,371 | 735 | 5,33 | 924 | 6,701 |
geschieden | 460 | 3,336 | 524 | 3,8 | 984 | 7,136 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 100 | 0,725 | 62 | 0,45 | 162 | 1,175 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 1 | 0,007 | 3 | 0,022 | 4 | 0,029 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6872 | 49,833 | 6918 | 50,167 | 13790 | 100 |
Die Daten wurden am 01.11.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.