| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Daun | Stichtag: 31.10.2021 |
| Ortsgemeinde Daun, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 23301501 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 8093 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 170 | Einwohner gesamt: 8263 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 4027 | 49,759 | 4066 | 50,241 | 8093 | 100 |
| davon Ausländer | 431 | 51,066 | 413 | 48,934 | 844 | 10,429 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 102 | 60 | 68 | 40 | 170 | 100 |
| davon Ausländer | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0,588 |
| gesamt | 4129 | 49,97 | 4134 | 50,03 | 8263 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 33 | 0,408 | 36 | 0,445 | 69 | 0,853 |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 33 | 0,408 | 33 | 0,408 | 66 | 0,816 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 37 | 0,457 | 24 | 0,297 | 61 | 0,754 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 28 | 0,346 | 40 | 0,494 | 68 | 0,84 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 28 | 0,346 | 34 | 0,42 | 62 | 0,766 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 41 | 0,507 | 32 | 0,395 | 73 | 0,902 |
| gesamt | 200 | 2,471 | 199 | 2,459 | 399 | 4,93 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 511 | 6,314 | 547 | 6,759 | 1058 | 13,073 |
| römisch-katholisch | 2138 | 26,418 | 2430 | 30,026 | 4568 | 56,444 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 20 | 0,247 | 22 | 0,272 | 42 | 0,519 |
| russisch-orthodox | 12 | 0,148 | 13 | 0,161 | 25 | 0,309 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 140 | 1,73 | 138 | 1,705 | 278 | 3,435 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1186 | 14,655 | 889 | 10,985 | 2075 | 25,639 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 | 2 | 0,025 |
| evangelisch-lutherisch | 6 | 0,074 | 11 | 0,136 | 17 | 0,21 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 2 | 0,025 | 2 | 0,025 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 1 | 0,012 | 2 | 0,025 | 3 | 0,037 |
| Rumänisch-orthodox | 12 | 0,148 | 7 | 0,086 | 19 | 0,235 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 4027 | 49,759 | 4066 | 50,241 | 8093 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1659 | 20,499 | 1314 | 16,236 | 2973 | 36,735 |
| verheiratet | 1864 | 23,032 | 1875 | 23,168 | 3739 | 46,2 |
| verwitwert | 132 | 1,631 | 455 | 5,622 | 587 | 7,253 |
| geschieden | 280 | 3,46 | 353 | 4,362 | 633 | 7,822 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 90 | 1,112 | 62 | 0,766 | 152 | 1,878 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,025 | 2 | 0,025 | 4 | 0,049 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 4 | 0,049 | 4 | 0,049 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 4027 | 49,759 | 4066 | 50,241 | 8093 | 100 |
Die Daten wurden am 01.11.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.