Gemeindestatistik |
|
Verbandsgemeinde Wachenheim an der Weinstraße | Stichtag: 31.08.2024 |
Ortsgemeinde Wachenheim an der Weinstraße, Stadt |
|
AGS-Schlüssel: 33206046 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 4588 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 199 | Einwohner gesamt: 4787 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 2246 | 48,954 | 2342 | 51,046 | 4588 | 100 |
davon Ausländer | 206 | 50,122 | 205 | 49,878 | 411 | 8,958 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 104 | 52,261 | 95 | 47,739 | 199 | 100 |
davon Ausländer | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0,503 |
gesamt | 2350 | 49,091 | 2437 | 50,909 | 4787 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 21 | 0,458 | 16 | 0,349 | 37 | 0,806 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 15 | 0,327 | 17 | 0,371 | 32 | 0,697 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 19 | 0,414 | 20 | 0,436 | 39 | 0,85 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 20 | 0,436 | 20 | 0,436 | 40 | 0,872 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 16 | 0,349 | 16 | 0,349 | 32 | 0,697 |
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 17 | 0,371 | 11 | 0,24 | 28 | 0,61 |
gesamt | 108 | 2,354 | 100 | 2,18 | 208 | 4,534 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 687 | 14,974 | 830 | 18,091 | 1517 | 33,065 |
römisch-katholisch | 470 | 10,244 | 550 | 11,988 | 1020 | 22,232 |
altkatholisch | 1 | 0,022 | 0 | 0 | 1 | 0,022 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 4 | 0,087 | 5 | 0,109 | 9 | 0,196 |
russisch-orthodox | 3 | 0,065 | 5 | 0,109 | 8 | 0,174 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 29 | 0,632 | 34 | 0,741 | 63 | 1,373 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1037 | 22,602 | 905 | 19,725 | 1942 | 42,328 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherisch | 9 | 0,196 | 4 | 0,087 | 13 | 0,283 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0,022 | 1 | 0,022 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 2 | 0,044 | 0 | 0 | 2 | 0,044 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,022 | 1 | 0,022 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 1 | 0,022 | 0 | 0 | 1 | 0,022 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 2 | 0,044 | 2 | 0,044 | 4 | 0,087 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 1 | 0,022 | 5 | 0,109 | 6 | 0,131 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 2246 | 48,954 | 2342 | 51,046 | 4588 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 830 | 18,091 | 664 | 14,473 | 1494 | 32,563 |
verheiratet | 1133 | 24,695 | 1137 | 24,782 | 2270 | 49,477 |
verwitwert | 97 | 2,114 | 311 | 6,779 | 408 | 8,893 |
geschieden | 136 | 2,964 | 187 | 4,076 | 323 | 7,04 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 47 | 1,024 | 43 | 0,937 | 90 | 1,962 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,044 | 0 | 0 | 2 | 0,044 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 1 | 0,022 | 0 | 0 | 1 | 0,022 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 2246 | 48,954 | 2342 | 51,046 | 4588 | 100 |
Die Daten wurden am 01.09.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.