| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach | Stichtag: 31.07.2025 |
| Ortsgemeinde Straßenhaus |
|
| AGS-Schlüssel: 13809071 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 2099 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 29 | Einwohner gesamt: 2128 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 1011 | 48,166 | 1088 | 51,834 | 2099 | 100 |
| davon Ausländer | 83 | 47,701 | 91 | 52,299 | 174 | 8,29 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 15 | 51,724 | 14 | 48,276 | 29 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1026 | 48,214 | 1102 | 51,786 | 2128 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 10 | 0,476 | 17 | 0,81 | 27 | 1,286 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 13 | 0,619 | 10 | 0,476 | 23 | 1,096 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 13 | 0,619 | 13 | 0,619 | 26 | 1,239 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 8 | 0,381 | 11 | 0,524 | 19 | 0,905 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 8 | 0,381 | 11 | 0,524 | 19 | 0,905 |
| 2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025) | 15 | 0,715 | 7 | 0,333 | 22 | 1,048 |
| gesamt | 67 | 3,192 | 69 | 3,287 | 136 | 6,479 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 322 | 15,341 | 370 | 17,627 | 692 | 32,968 |
| römisch-katholisch | 176 | 8,385 | 220 | 10,481 | 396 | 18,866 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 2 | 0,095 | 0 | 0 | 2 | 0,095 |
| russisch-orthodox | 1 | 0,048 | 5 | 0,238 | 6 | 0,286 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 76 | 3,621 | 77 | 3,668 | 153 | 7,289 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 425 | 20,248 | 401 | 19,104 | 826 | 39,352 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 1 | 0,048 | 5 | 0,238 | 6 | 0,286 |
| evangelisch-lutherisch | 3 | 0,143 | 3 | 0,143 | 6 | 0,286 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0,048 | 1 | 0,048 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 1 | 0,048 | 1 | 0,048 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 2 | 0,095 | 4 | 0,191 | 6 | 0,286 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 3 | 0,143 | 1 | 0,048 | 4 | 0,191 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1011 | 48,166 | 1088 | 51,834 | 2099 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 424 | 20,2 | 369 | 17,58 | 793 | 37,78 |
| verheiratet | 476 | 22,677 | 477 | 22,725 | 953 | 45,403 |
| verwitwert | 31 | 1,477 | 138 | 6,575 | 169 | 8,051 |
| geschieden | 71 | 3,383 | 84 | 4,002 | 155 | 7,384 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 9 | 0,429 | 18 | 0,858 | 27 | 1,286 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 2 | 0,095 | 2 | 0,095 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1011 | 48,166 | 1088 | 51,834 | 2099 | 100 |
Die Daten wurden am 18.08.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.