| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Dierdorf | Stichtag: 31.07.2022 |
| Ortsgemeinde Dierdorf, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 13803012 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 5997 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 96 | Einwohner gesamt: 6093 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 2967 | 49,475 | 3030 | 50,525 | 5997 | 100 |
| davon Ausländer | 397 | 50 | 397 | 50 | 794 | 13,24 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 50 | 52,083 | 46 | 47,917 | 96 | 100 |
| davon Ausländer | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1,042 |
| gesamt | 3017 | 49,516 | 3076 | 50,484 | 6093 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 36 | 0,6 | 34 | 0,567 | 70 | 1,167 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 34 | 0,567 | 39 | 0,65 | 73 | 1,217 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 37 | 0,617 | 41 | 0,684 | 78 | 1,301 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 38 | 0,634 | 27 | 0,45 | 65 | 1,084 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 43 | 0,717 | 40 | 0,667 | 83 | 1,384 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 29 | 0,484 | 32 | 0,534 | 61 | 1,017 |
| gesamt | 217 | 3,618 | 213 | 3,552 | 430 | 7,17 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 792 | 13,207 | 944 | 15,741 | 1736 | 28,948 |
| römisch-katholisch | 555 | 9,255 | 619 | 10,322 | 1174 | 19,576 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 2 | 0,033 | 3 | 0,05 | 5 | 0,083 |
| russisch-orthodox | 9 | 0,15 | 5 | 0,083 | 14 | 0,233 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 10 | 0,167 | 5 | 0,083 | 15 | 0,25 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1582 | 26,38 | 1437 | 23,962 | 3019 | 50,342 |
| Christengemeinschaft | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 | 2 | 0,033 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 3 | 0,05 | 2 | 0,033 | 5 | 0,083 |
| evangelisch-lutherisch | 6 | 0,1 | 8 | 0,133 | 14 | 0,233 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 | 2 | 0,033 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 2 | 0,033 | 1 | 0,017 | 3 | 0,05 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| Rumänisch-orthodox | 4 | 0,067 | 2 | 0,033 | 6 | 0,1 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 2967 | 49,475 | 3030 | 50,525 | 5997 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1256 | 20,944 | 1081 | 18,026 | 2337 | 38,969 |
| verheiratet | 1348 | 22,478 | 1326 | 22,111 | 2674 | 44,589 |
| verwitwert | 77 | 1,284 | 307 | 5,119 | 384 | 6,403 |
| geschieden | 188 | 3,135 | 235 | 3,919 | 423 | 7,054 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 92 | 1,534 | 80 | 1,334 | 172 | 2,868 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 6 | 0,1 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,017 | 1 | 0,017 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 2967 | 49,475 | 3030 | 50,525 | 5997 | 100 |
Die Daten wurden am 01.08.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.