| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Daun | Stichtag: 31.05.2021 |
| Ortsgemeinde Daun, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 23301501 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 8021 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 161 | Einwohner gesamt: 8182 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 3989 | 49,732 | 4032 | 50,268 | 8021 | 100 |
| davon Ausländer | 410 | 51,572 | 385 | 48,428 | 795 | 9,911 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 101 | 62,733 | 60 | 37,267 | 161 | 100 |
| davon Ausländer | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0,621 |
| gesamt | 4090 | 49,988 | 4092 | 50,012 | 8182 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 31 | 0,386 | 36 | 0,449 | 67 | 0,835 |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 32 | 0,399 | 32 | 0,399 | 64 | 0,798 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 37 | 0,461 | 24 | 0,299 | 61 | 0,761 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 29 | 0,362 | 40 | 0,499 | 69 | 0,86 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 27 | 0,337 | 35 | 0,436 | 62 | 0,773 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 26 | 0,324 | 25 | 0,312 | 51 | 0,636 |
| gesamt | 182 | 2,269 | 192 | 2,394 | 374 | 4,663 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 516 | 6,433 | 550 | 6,857 | 1066 | 13,29 |
| römisch-katholisch | 2147 | 26,767 | 2436 | 30,37 | 4583 | 57,138 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 21 | 0,262 | 22 | 0,274 | 43 | 0,536 |
| russisch-orthodox | 12 | 0,15 | 15 | 0,187 | 27 | 0,337 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 138 | 1,72 | 139 | 1,733 | 277 | 3,453 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1135 | 14,15 | 845 | 10,535 | 1980 | 24,685 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 | 2 | 0,025 |
| evangelisch-lutherisch | 7 | 0,087 | 10 | 0,125 | 17 | 0,212 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 1 | 0,012 | 2 | 0,025 | 3 | 0,037 |
| Rumänisch-orthodox | 11 | 0,137 | 7 | 0,087 | 18 | 0,224 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3989 | 49,732 | 4032 | 50,268 | 8021 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1653 | 20,608 | 1300 | 16,207 | 2953 | 36,816 |
| verheiratet | 1845 | 23,002 | 1851 | 23,077 | 3696 | 46,079 |
| verwitwert | 127 | 1,583 | 462 | 5,76 | 589 | 7,343 |
| geschieden | 270 | 3,366 | 354 | 4,413 | 624 | 7,78 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 92 | 1,147 | 58 | 0,723 | 150 | 1,87 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,025 | 2 | 0,025 | 4 | 0,05 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 4 | 0,05 | 4 | 0,05 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3989 | 49,732 | 4032 | 50,268 | 8021 | 100 |
Die Daten wurden am 01.06.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.