| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Trier-Land | Stichtag: 31.03.2025 |
| Ortsgemeinde Zemmer |
|
| AGS-Schlüssel: 23507151 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 3114 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 117 | Einwohner gesamt: 3231 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 1572 | 50,482 | 1542 | 49,518 | 3114 | 100 |
| davon Ausländer | 176 | 54,321 | 148 | 45,679 | 324 | 10,405 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 71 | 60,684 | 46 | 39,316 | 117 | 100 |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1643 | 50,851 | 1588 | 49,149 | 3231 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 18 | 0,578 | 16 | 0,514 | 34 | 1,092 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 10 | 0,321 | 11 | 0,353 | 21 | 0,674 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 22 | 0,706 | 21 | 0,674 | 43 | 1,381 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 11 | 0,353 | 7 | 0,225 | 18 | 0,578 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 12 | 0,385 | 11 | 0,353 | 23 | 0,739 |
| 2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025) | 9 | 0,289 | 3 | 0,096 | 12 | 0,385 |
| gesamt | 82 | 2,633 | 69 | 2,216 | 151 | 4,849 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 87 | 2,794 | 99 | 3,179 | 186 | 5,973 |
| römisch-katholisch | 1033 | 33,173 | 1063 | 34,136 | 2096 | 67,309 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 5 | 0,161 | 6 | 0,193 | 11 | 0,353 |
| russisch-orthodox | 2 | 0,064 | 9 | 0,289 | 11 | 0,353 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 11 | 0,353 | 14 | 0,45 | 25 | 0,803 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 412 | 13,231 | 334 | 10,726 | 746 | 23,956 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherisch | 4 | 0,128 | 4 | 0,128 | 8 | 0,257 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 1 | 0,032 | 1 | 0,032 | 2 | 0,064 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 1 | 0,032 | 1 | 0,032 |
| Rumänisch-orthodox | 17 | 0,546 | 11 | 0,353 | 28 | 0,899 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1572 | 50,482 | 1542 | 49,518 | 3114 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 660 | 21,195 | 508 | 16,313 | 1168 | 37,508 |
| verheiratet | 737 | 23,667 | 730 | 23,443 | 1467 | 47,11 |
| verwitwert | 37 | 1,188 | 162 | 5,202 | 199 | 6,39 |
| geschieden | 87 | 2,794 | 119 | 3,821 | 206 | 6,615 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 46 | 1,477 | 23 | 0,739 | 69 | 2,216 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 4 | 0,128 | 0 | 0 | 4 | 0,128 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 1 | 0,032 | 0 | 0 | 1 | 0,032 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 1572 | 50,482 | 1542 | 49,518 | 3114 | 100 |
Die Daten wurden am 16.08.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.