Gemeindestatistik |
|
Landkreis Germersheim | Stichtag: 31.03.2022 |
Verbandsgemeinde Bellheim |
|
AGS-Schlüssel: 33401000 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 13926 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 698 | Einwohner gesamt: 14624 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 6932 | 49,777 | 6994 | 50,223 | 13926 | 100 |
davon Ausländer | 613 | 52,348 | 558 | 47,652 | 1171 | 8,409 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 336 | 48,138 | 362 | 51,862 | 698 | 100 |
davon Ausländer | 6 | 66,667 | 3 | 33,333 | 9 | 1,289 |
gesamt | 7268 | 49,699 | 7356 | 50,301 | 14624 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 70 | 0,503 | 71 | 0,51 | 141 | 1,012 |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 76 | 0,546 | 76 | 0,546 | 152 | 1,091 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 64 | 0,46 | 67 | 0,481 | 131 | 0,941 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 74 | 0,531 | 70 | 0,503 | 144 | 1,034 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 69 | 0,495 | 67 | 0,481 | 136 | 0,977 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 29 | 0,208 | 28 | 0,201 | 57 | 0,409 |
gesamt | 382 | 2,743 | 379 | 2,722 | 761 | 5,465 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 1458 | 10,47 | 1693 | 12,157 | 3151 | 22,627 |
römisch-katholisch | 2775 | 19,927 | 3130 | 22,476 | 5905 | 42,403 |
altkatholisch | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 | 2 | 0,014 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 19 | 0,136 | 20 | 0,144 | 39 | 0,28 |
russisch-orthodox | 6 | 0,043 | 11 | 0,079 | 17 | 0,122 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 199 | 1,429 | 176 | 1,264 | 375 | 2,693 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2445 | 17,557 | 1941 | 13,938 | 4386 | 31,495 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 2 | 0,014 | 2 | 0,014 |
evangelische Freikirche | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
evangelisch-lutherisch | 6 | 0,043 | 4 | 0,029 | 10 | 0,072 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 2 | 0,014 | 0 | 0 | 2 | 0,014 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 4 | 0,029 | 3 | 0,022 | 7 | 0,05 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 1 | 0,007 | 2 | 0,014 | 3 | 0,022 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 16 | 0,115 | 10 | 0,072 | 26 | 0,187 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6932 | 49,777 | 6994 | 0 | 13926 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 2893 | 20,774 | 2395 | 17,198 | 5288 | 37,972 |
verheiratet | 3253 | 23,359 | 3248 | 23,323 | 6501 | 46,682 |
verwitwert | 188 | 1,35 | 724 | 5,199 | 912 | 6,549 |
geschieden | 467 | 3,353 | 525 | 3,77 | 992 | 7,123 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 129 | 0,926 | 98 | 0,704 | 227 | 1,63 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 1 | 0,007 | 3 | 0,022 | 4 | 0,029 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6932 | 49,777 | 6994 | 50,223 | 13926 | 100 |
Die Daten wurden am 01.04.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.