Gemeindestatistik |
|
Landkreis Germersheim | Stichtag: 31.03.2020 |
Verbandsgemeinde Bellheim |
|
AGS-Schlüssel: 33401000 |
Hauptwohnung gesamt: 13880 | Nebenwohnung gesamt: 746 | Einwohner gesamt: 14626 |
Anzahl der bewohnten Straßen: 195 |
Anzahl der bewohnten Adressen: 4159 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 6924 | 49,885 | 6956 | 50,115 | 13880 | 100 |
davon Ausländer | 586 | 55,598 | 468 | 44,402 | 1054 | 7,594 |
gemeldete Nebenwohnungen | 371 | 49,732 | 375 | 50,268 | 746 | 100 |
davon Ausländer | 6 | 60 | 4 | 40 | 10 | 1,34 |
gesamt | 7295 | 49,877 | 7331 | 50,123 | 14626 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) | 63 | 0,454 | 66 | 0,476 | 129 | 0,929 |
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 58 | 0,418 | 56 | 0,403 | 114 | 0,821 |
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 63 | 0,454 | 69 | 0,497 | 132 | 0,951 |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 68 | 0,49 | 75 | 0,54 | 143 | 1,03 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 60 | 0,432 | 60 | 0,432 | 120 | 0,865 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 36 | 0,259 | 34 | 0,245 | 70 | 0,504 |
gesamt | 348 | 2,507 | 360 | 2,594 | 708 | 5,101 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 1523 | 10,973 | 1780 | 12,824 | 3303 | 23,797 |
römisch-katholisch | 3004 | 21,643 | 3304 | 23,804 | 6308 | 45,447 |
altkatholisch | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 | 2 | 0,014 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 21 | 0,151 | 16 | 0,115 | 37 | 0,267 |
russisch-orthodox | 6 | 0,043 | 12 | 0,086 | 18 | 0,13 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 220 | 1,585 | 181 | 1,304 | 401 | 2,889 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2114 | 15,231 | 1634 | 11,772 | 3748 | 27,003 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
evangelische Freikirche | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
evangelisch-lutherisch | 6 | 0,043 | 4 | 0,029 | 10 | 0,072 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 5 | 0,036 | 3 | 0,022 | 8 | 0,058 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 1 | 0,007 | 2 | 0,014 | 3 | 0,022 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 22 | 0,159 | 15 | 0,108 | 37 | 0,267 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6924 | 49,885 | 6956 | 0 | 13880 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 2842 | 20,476 | 2336 | 16,83 | 5178 | 37,305 |
verheiratet | 3318 | 23,905 | 3295 | 23,739 | 6613 | 47,644 |
verwitwert | 187 | 1,347 | 735 | 5,295 | 922 | 6,643 |
geschieden | 462 | 3,329 | 517 | 3,725 | 979 | 7,053 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 112 | 0,807 | 69 | 0,497 | 181 | 1,304 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,014 | 3 | 0,022 | 5 | 0,036 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6924 | 49,885 | 6956 | 50,115 | 13880 | 100 |
Die Daten wurden am 01.04.2020 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.