Gemeindestatistik |
|
Landkreis Kaiserslautern | Stichtag: 31.01.2025 |
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach |
|
AGS-Schlüssel: 33508000 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 17356 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 471 | Einwohner gesamt: 17827 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 8555 | 49,291 | 8801 | 50,709 | 17356 | 100 |
davon Ausländer | 1509 | 51,945 | 1396 | 48,055 | 2905 | 16,738 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 236 | 50,106 | 235 | 49,894 | 471 | 100 |
davon Ausländer | 5 | 55,556 | 4 | 44,444 | 9 | 1,911 |
gesamt | 8791 | 49,313 | 9036 | 50,687 | 17827 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 91 | 0,524 | 89 | 0,513 | 180 | 1,037 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 100 | 0,576 | 85 | 0,49 | 185 | 1,066 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 102 | 0,588 | 107 | 0,617 | 209 | 1,204 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 72 | 0,415 | 79 | 0,455 | 151 | 0,87 |
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 77 | 0,444 | 96 | 0,553 | 173 | 0,997 |
2031 (geb.: 01.09.2024 bis 31.08.2025) | 29 | 0,167 | 27 | 0,156 | 56 | 0,323 |
gesamt | 471 | 2,714 | 483 | 2,783 | 954 | 5,497 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 2045 | 11,783 | 2494 | 14,37 | 4539 | 26,152 |
römisch-katholisch | 2439 | 14,053 | 2803 | 16,15 | 5242 | 30,203 |
altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 15 | 0,086 | 16 | 0,092 | 31 | 0,179 |
russisch-orthodox | 16 | 0,092 | 25 | 0,144 | 41 | 0,236 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 447 | 2,575 | 449 | 2,587 | 896 | 5,162 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 3550 | 20,454 | 2972 | 17,124 | 6522 | 37,578 |
Christengemeinschaft | 1 | 0,006 | 1 | 0,006 | 2 | 0,012 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 11 | 0,063 | 16 | 0,092 | 27 | 0,156 |
evangelisch-lutherisch | 7 | 0,04 | 8 | 0,046 | 15 | 0,086 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 6 | 0,035 | 9 | 0,052 | 15 | 0,086 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 1 | 0,006 | 0 | 0 | 1 | 0,006 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,006 | 0 | 0 | 1 | 0,006 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 1 | 0,006 | 2 | 0,012 | 3 | 0,017 |
Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 1 | 0,006 | 0 | 0 | 1 | 0,006 |
Rumänisch-orthodox | 14 | 0,081 | 6 | 0,035 | 20 | 0,115 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 8555 | 49,291 | 8801 | 50,709 | 17356 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 3545 | 20,425 | 2837 | 16,346 | 6382 | 36,771 |
verheiratet | 3970 | 22,874 | 4075 | 23,479 | 8045 | 46,353 |
verwitwert | 208 | 1,198 | 988 | 5,693 | 1196 | 6,891 |
geschieden | 452 | 2,604 | 604 | 3,48 | 1056 | 6,084 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 372 | 2,143 | 292 | 1,682 | 664 | 3,826 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 8 | 0,046 | 4 | 0,023 | 12 | 0,069 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,006 | 1 | 0,006 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 8555 | 49,291 | 8801 | 50,709 | 17356 | 100 |
Die Daten wurden am 01.02.2025 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.