| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Gau-Algesheim | Stichtag: 31.01.2024 |
| Ortsgemeinde Gau-Algesheim, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 33903019 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 7113 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 227 | Einwohner gesamt: 7340 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 3478 | 48,896 | 3635 | 51,104 | 7113 | 100 |
| davon Ausländer | 469 | 51,595 | 440 | 48,405 | 909 | 12,779 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 95 | 41,85 | 132 | 58,15 | 227 | 100 |
| davon Ausländer | 3 | 60 | 2 | 40 | 5 | 2,203 |
| gesamt | 3573 | 48,678 | 3767 | 51,322 | 7340 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 49 | 0,689 | 35 | 0,492 | 84 | 1,181 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 35 | 0,492 | 38 | 0,534 | 73 | 1,026 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 48 | 0,675 | 29 | 0,408 | 77 | 1,083 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 30 | 0,422 | 39 | 0,548 | 69 | 0,97 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 30 | 0,422 | 25 | 0,351 | 55 | 0,773 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 18 | 0,253 | 9 | 0,127 | 27 | 0,38 |
| gesamt | 210 | 2,952 | 175 | 2,46 | 385 | 5,413 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 582 | 8,182 | 721 | 10,136 | 1303 | 18,319 |
| römisch-katholisch | 1301 | 18,29 | 1479 | 20,793 | 2780 | 39,083 |
| altkatholisch | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 | 2 | 0,028 |
| französisch-reformiert | 1 | 0,014 | 0 | 0 | 1 | 0,014 |
| griechisch-orthodox | 5 | 0,07 | 5 | 0,07 | 10 | 0,141 |
| russisch-orthodox | 15 | 0,211 | 26 | 0,366 | 41 | 0,576 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 178 | 2,502 | 171 | 2,404 | 349 | 4,907 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1380 | 19,401 | 1217 | 17,11 | 2597 | 36,511 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 2 | 0,028 | 1 | 0,014 | 3 | 0,042 |
| evangelisch-lutherisch | 7 | 0,098 | 7 | 0,098 | 14 | 0,197 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 6 | 0,084 | 4 | 0,056 | 10 | 0,141 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 3478 | 48,896 | 3635 | 51,104 | 7113 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1382 | 19,429 | 1211 | 17,025 | 2593 | 36,454 |
| verheiratet | 1690 | 23,759 | 1680 | 23,619 | 3370 | 47,378 |
| verwitwert | 93 | 1,307 | 379 | 5,328 | 472 | 6,636 |
| geschieden | 193 | 2,713 | 267 | 3,754 | 460 | 6,467 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 115 | 1,617 | 94 | 1,322 | 209 | 2,938 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 5 | 0,07 | 0 | 0 | 5 | 0,07 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 3 | 0,042 | 3 | 0,042 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,014 | 1 | 0,014 |
| gesamt | 3478 | 48,896 | 3635 | 51,104 | 7113 | 100 |
Die Daten wurden am 01.02.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.