Gemeindestatistik |
|
Verbandsgemeinde Wachenheim an der Weinstraße | Stichtag: 31.01.2024 |
Ortsgemeinde Wachenheim an der Weinstraße, Stadt |
|
AGS-Schlüssel: 33206046 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 4584 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 210 | Einwohner gesamt: 4794 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 2254 | 49,171 | 2330 | 50,829 | 4584 | 100 |
davon Ausländer | 217 | 50,231 | 215 | 49,769 | 432 | 9,424 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 108 | 51,429 | 102 | 48,571 | 210 | 100 |
davon Ausländer | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 0,952 |
gesamt | 2362 | 49,27 | 2432 | 50,73 | 4794 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 20 | 0,436 | 15 | 0,327 | 35 | 0,764 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 17 | 0,371 | 18 | 0,393 | 35 | 0,764 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 17 | 0,371 | 19 | 0,414 | 36 | 0,785 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 16 | 0,349 | 18 | 0,393 | 34 | 0,742 |
2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 16 | 0,349 | 14 | 0,305 | 30 | 0,654 |
2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 5 | 0,109 | 2 | 0,044 | 7 | 0,153 |
gesamt | 91 | 1,985 | 86 | 1,876 | 177 | 3,861 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 698 | 15,227 | 835 | 18,216 | 1533 | 33,442 |
römisch-katholisch | 472 | 10,297 | 545 | 11,889 | 1017 | 22,186 |
altkatholisch | 1 | 0,022 | 0 | 0 | 1 | 0,022 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 4 | 0,087 | 5 | 0,109 | 9 | 0,196 |
russisch-orthodox | 3 | 0,065 | 5 | 0,109 | 8 | 0,175 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 28 | 0,611 | 33 | 0,72 | 61 | 1,331 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1034 | 22,557 | 893 | 19,481 | 1927 | 42,038 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherisch | 8 | 0,175 | 5 | 0,109 | 13 | 0,284 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0,022 | 1 | 0,022 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 2 | 0,044 | 0 | 0 | 2 | 0,044 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,022 | 1 | 0,022 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 1 | 0,022 | 0 | 0 | 1 | 0,022 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 2 | 0,044 | 2 | 0,044 | 4 | 0,087 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 1 | 0,022 | 5 | 0,109 | 6 | 0,131 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 2254 | 49,171 | 2330 | 50,829 | 4584 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 814 | 17,757 | 631 | 13,765 | 1445 | 31,523 |
verheiratet | 1150 | 25,087 | 1153 | 25,153 | 2303 | 50,24 |
verwitwert | 95 | 2,072 | 312 | 6,806 | 407 | 8,879 |
geschieden | 136 | 2,967 | 185 | 4,036 | 321 | 7,003 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 56 | 1,222 | 49 | 1,069 | 105 | 2,291 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,044 | 0 | 0 | 2 | 0,044 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 1 | 0,022 | 0 | 0 | 1 | 0,022 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 2254 | 49,171 | 2330 | 50,829 | 4584 | 100 |
Die Daten wurden am 01.02.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.