| Gemeindestatistik |
|
| Verbandsgemeinde Daun | Stichtag: 30.11.2021 |
| Ortsgemeinde Daun, Stadt |
|
| AGS-Schlüssel: 23301501 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 8068 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 173 | Einwohner gesamt: 8241 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 4006 | 49,653 | 4062 | 50,347 | 8068 | 100 |
| davon Ausländer | 430 | 51,13 | 411 | 48,87 | 841 | 10,424 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 105 | 60,694 | 68 | 39,306 | 173 | 100 |
| davon Ausländer | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0,578 |
| gesamt | 4111 | 49,885 | 4130 | 50,115 | 8241 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 33 | 0,409 | 35 | 0,434 | 68 | 0,843 |
| 2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 33 | 0,409 | 33 | 0,409 | 66 | 0,818 |
| 2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 37 | 0,459 | 24 | 0,297 | 61 | 0,756 |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 27 | 0,335 | 40 | 0,496 | 67 | 0,83 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 28 | 0,347 | 34 | 0,421 | 62 | 0,768 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 41 | 0,508 | 32 | 0,397 | 73 | 0,905 |
| gesamt | 199 | 2,467 | 198 | 2,454 | 397 | 4,921 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 508 | 6,296 | 549 | 6,805 | 1057 | 13,101 |
| römisch-katholisch | 2130 | 26,401 | 2423 | 30,032 | 4553 | 56,433 |
| altkatholisch | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 20 | 0,248 | 22 | 0,273 | 42 | 0,521 |
| russisch-orthodox | 12 | 0,149 | 15 | 0,186 | 27 | 0,335 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 138 | 1,71 | 138 | 1,71 | 276 | 3,421 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 1178 | 14,601 | 888 | 11,006 | 2066 | 25,607 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 | 2 | 0,025 |
| evangelisch-lutherisch | 6 | 0,074 | 11 | 0,136 | 17 | 0,211 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 2 | 0,025 | 2 | 0,025 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 1 | 0,012 | 2 | 0,025 | 3 | 0,037 |
| Rumänisch-orthodox | 12 | 0,149 | 7 | 0,087 | 19 | 0,235 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 4006 | 49,653 | 4062 | 50,347 | 8068 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 1645 | 20,389 | 1321 | 16,373 | 2966 | 36,763 |
| verheiratet | 1861 | 23,066 | 1873 | 23,215 | 3734 | 46,282 |
| verwitwert | 133 | 1,648 | 451 | 5,59 | 584 | 7,238 |
| geschieden | 278 | 3,446 | 350 | 4,338 | 628 | 7,784 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 86 | 1,066 | 60 | 0,744 | 146 | 1,81 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 2 | 0,025 | 2 | 0,025 | 4 | 0,05 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 1 | 0,012 | 4 | 0,05 | 5 | 0,062 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 1 | 0,012 | 1 | 0,012 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 4006 | 49,653 | 4062 | 50,347 | 8068 | 100 |
Die Daten wurden am 01.12.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.