Gemeindestatistik |
|
Landkreis Germersheim | Stichtag: 30.06.2021 |
Verbandsgemeinde Bellheim |
|
AGS-Schlüssel: 33401000 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 13790 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 677 | Einwohner gesamt: 14467 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 6876 | 49,862 | 6914 | 50,138 | 13790 | 100 |
davon Ausländer | 580 | 54,409 | 486 | 45,591 | 1066 | 7,73 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 334 | 49,335 | 343 | 50,665 | 677 | 100 |
davon Ausländer | 6 | 66,667 | 3 | 33,333 | 9 | 1,329 |
gesamt | 7210 | 49,838 | 7257 | 50,162 | 14467 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 60 | 0,435 | 61 | 0,442 | 121 | 0,877 |
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 65 | 0,471 | 72 | 0,522 | 137 | 0,993 |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 75 | 0,544 | 77 | 0,558 | 152 | 1,102 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 60 | 0,435 | 63 | 0,457 | 123 | 0,892 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 68 | 0,493 | 68 | 0,493 | 136 | 0,986 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 50 | 0,363 | 41 | 0,297 | 91 | 0,66 |
gesamt | 378 | 2,741 | 382 | 2,77 | 760 | 5,511 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 1479 | 10,725 | 1708 | 12,386 | 3187 | 23,111 |
römisch-katholisch | 2862 | 20,754 | 3173 | 23,009 | 6035 | 43,764 |
altkatholisch | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 | 2 | 0,015 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 18 | 0,131 | 17 | 0,123 | 35 | 0,254 |
russisch-orthodox | 6 | 0,044 | 11 | 0,08 | 17 | 0,123 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 206 | 1,494 | 179 | 1,298 | 385 | 2,792 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2277 | 16,512 | 1798 | 13,038 | 4075 | 29,55 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
evangelische Freikirche | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
evangelisch-lutherisch | 6 | 0,044 | 8 | 0,058 | 14 | 0,102 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 4 | 0,029 | 2 | 0,015 | 6 | 0,044 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 1 | 0,007 | 2 | 0,015 | 3 | 0,022 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 15 | 0,109 | 12 | 0,087 | 27 | 0,196 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6876 | 49,862 | 6914 | 0 | 13790 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 2864 | 20,769 | 2345 | 17,005 | 5209 | 37,774 |
verheiratet | 3252 | 23,582 | 3247 | 23,546 | 6499 | 47,128 |
verwitwert | 180 | 1,305 | 735 | 5,33 | 915 | 6,635 |
geschieden | 468 | 3,394 | 523 | 3,793 | 991 | 7,186 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 110 | 0,798 | 60 | 0,435 | 170 | 1,233 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 1 | 0,007 | 3 | 0,022 | 4 | 0,029 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6876 | 49,862 | 6914 | 50,138 | 13790 | 100 |
Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.