Gemeindestatistik |
|
Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße | Stichtag: 30.06.2021 |
Ortsgemeinde Schweich, Stadt |
|
AGS-Schlüssel: 23506125 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 7978 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 266 | Einwohner gesamt: 8244 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 3818 | 47,857 | 4160 | 52,143 | 7978 | 100 |
davon Ausländer | 315 | 50,643 | 307 | 49,357 | 622 | 7,796 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 148 | 55,639 | 118 | 44,361 | 266 | 100 |
davon Ausländer | 4 | 66,667 | 2 | 33,333 | 6 | 2,256 |
gesamt | 3966 | 48,108 | 4278 | 51,892 | 8244 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) | 36 | 0,451 | 40 | 0,501 | 76 | 0,953 |
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 41 | 0,514 | 40 | 0,501 | 81 | 1,015 |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 41 | 0,514 | 32 | 0,401 | 73 | 0,915 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 34 | 0,426 | 21 | 0,263 | 55 | 0,689 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 40 | 0,501 | 37 | 0,464 | 77 | 0,965 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 27 | 0,338 | 35 | 0,439 | 62 | 0,777 |
gesamt | 219 | 2,745 | 205 | 2,57 | 424 | 5,315 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 346 | 4,337 | 426 | 5,34 | 772 | 9,677 |
römisch-katholisch | 2365 | 29,644 | 2819 | 35,335 | 5184 | 64,979 |
altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 10 | 0,125 | 10 | 0,125 | 20 | 0,251 |
russisch-orthodox | 8 | 0,1 | 10 | 0,125 | 18 | 0,226 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 68 | 0,852 | 58 | 0,727 | 126 | 1,579 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 999 | 12,522 | 816 | 10,228 | 1815 | 22,75 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Freikirche | 0 | 0 | 1 | 0,013 | 1 | 0,013 |
evangelisch-lutherisch | 10 | 0,125 | 6 | 0,075 | 16 | 0,201 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 1 | 0,013 | 1 | 0,013 | 2 | 0,025 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 11 | 0,138 | 13 | 0,163 | 24 | 0,301 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 3818 | 47,857 | 4160 | 0 | 7978 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 1628 | 20,406 | 1465 | 18,363 | 3093 | 38,769 |
verheiratet | 1762 | 22,086 | 1753 | 21,973 | 3515 | 44,059 |
verwitwert | 111 | 1,391 | 546 | 6,844 | 657 | 8,235 |
geschieden | 248 | 3,109 | 355 | 4,45 | 603 | 7,558 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 61 | 0,765 | 38 | 0,476 | 99 | 1,241 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 8 | 0,1 | 2 | 0,025 | 10 | 0,125 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,013 | 1 | 0,013 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 3818 | 47,857 | 4160 | 52,143 | 7978 | 100 |
Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.