Gemeindestatistik |
|
Landkreis Germersheim | Stichtag: 30.04.2022 |
Verbandsgemeinde Bellheim |
|
AGS-Schlüssel: 33401000 |
Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 13963 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 703 | Einwohner gesamt: 14666 |
Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
Einwohner mit Hauptwohnung | 6947 | 49,753 | 7016 | 50,247 | 13963 | 100 |
davon Ausländer | 620 | 51,883 | 575 | 48,117 | 1195 | 8,558 |
Einwohner nur mit Nebenwohnung | 339 | 48,222 | 364 | 51,778 | 703 | 100 |
davon Ausländer | 6 | 66,667 | 3 | 33,333 | 9 | 1,28 |
gesamt | 7286 | 49,68 | 7380 | 50,32 | 14666 | 100 |
einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) | 70 | 0,501 | 69 | 0,494 | 139 | 0,995 |
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) | 75 | 0,537 | 76 | 0,544 | 151 | 1,081 |
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 64 | 0,458 | 66 | 0,473 | 130 | 0,931 |
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 72 | 0,516 | 71 | 0,508 | 143 | 1,024 |
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 71 | 0,508 | 67 | 0,48 | 138 | 0,988 |
2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 34 | 0,244 | 34 | 0,244 | 68 | 0,487 |
gesamt | 386 | 2,764 | 383 | 2,743 | 769 | 5,507 |
Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
evangelisch | 1458 | 10,442 | 1691 | 12,111 | 3149 | 22,552 |
römisch-katholisch | 2769 | 19,831 | 3128 | 22,402 | 5897 | 42,233 |
altkatholisch | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 | 2 | 0,014 |
französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
griechisch-orthodox | 19 | 0,136 | 20 | 0,143 | 39 | 0,279 |
russisch-orthodox | 6 | 0,043 | 11 | 0,079 | 17 | 0,122 |
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 196 | 1,404 | 175 | 1,253 | 371 | 2,657 |
ohne Angabe, gemeinschaftslos | 2469 | 17,682 | 1968 | 14,094 | 4437 | 31,777 |
Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 2 | 0,014 | 2 | 0,014 |
evangelische Freikirche | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
evangelisch-lutherisch | 6 | 0,043 | 4 | 0,029 | 10 | 0,072 |
israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformiert | 2 | 0,014 | 0 | 0 | 2 | 0,014 |
freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neuapostolische Kirche | 4 | 0,029 | 3 | 0,021 | 7 | 0,05 |
jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jehovas Zeugen | 1 | 0,007 | 2 | 0,014 | 3 | 0,021 |
evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumänisch-orthodox | 16 | 0,115 | 10 | 0,072 | 26 | 0,186 |
Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6947 | 49,753 | 7016 | 0 | 13963 | 100 |
Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
ledig | 2900 | 20,769 | 2399 | 17,181 | 5299 | 37,95 |
verheiratet | 3251 | 23,283 | 3245 | 23,24 | 6496 | 46,523 |
verwitwert | 191 | 1,368 | 724 | 5,185 | 915 | 6,553 |
geschieden | 468 | 3,352 | 531 | 3,803 | 999 | 7,155 |
getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nicht bekannt | 135 | 0,967 | 113 | 0,809 | 248 | 1,776 |
verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
in eingetragener Lebenspartnerschaft | 1 | 0,007 | 3 | 0,021 | 4 | 0,029 |
aufgehobene Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 1 | 0,007 | 1 | 0,007 |
durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 1 | 0,007 | 0 | 0 | 1 | 0,007 |
Ehe aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | 6947 | 49,753 | 7016 | 50,247 | 13963 | 100 |
Die Daten wurden am 01.05.2022 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.