| Gemeindestatistik |
|
| Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis | Stichtag: 29.02.2024 |
| Verbandsgemeinde Maxdorf |
|
| AGS-Schlüssel: 33804000 |
| Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 13053 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 539 | Einwohner gesamt: 13592 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 6454 | 49,445 | 6599 | 50,555 | 13053 | 100 |
| davon Ausländer | 811 | 51,006 | 779 | 48,994 | 1590 | 12,181 |
| Einwohner nur mit Nebenwohnung | 261 | 48,423 | 278 | 51,577 | 539 | 100 |
| davon Ausländer | 9 | 60 | 6 | 40 | 15 | 2,783 |
| gesamt | 6715 | 49,404 | 6877 | 50,596 | 13592 | 100 |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) | 62 | 0,475 | 54 | 0,414 | 116 | 0,889 |
| 2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020) | 62 | 0,475 | 63 | 0,483 | 125 | 0,958 |
| 2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021) | 70 | 0,536 | 57 | 0,437 | 127 | 0,973 |
| 2028 (geb.: 01.09.2021 bis 31.08.2022) | 70 | 0,536 | 58 | 0,444 | 128 | 0,981 |
| 2029 (geb.: 01.09.2022 bis 31.08.2023) | 29 | 0,222 | 52 | 0,398 | 81 | 0,621 |
| 2030 (geb.: 01.09.2023 bis 31.08.2024) | 22 | 0,169 | 25 | 0,192 | 47 | 0,36 |
| gesamt | 315 | 2,413 | 309 | 2,367 | 624 | 4,781 |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 1616 | 12,38 | 2114 | 16,196 | 3730 | 28,576 |
| römisch-katholisch | 1281 | 9,814 | 1569 | 12,02 | 2850 | 21,834 |
| altkatholisch | 3 | 0,023 | 1 | 0,008 | 4 | 0,031 |
| französisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| griechisch-orthodox | 16 | 0,123 | 16 | 0,123 | 32 | 0,245 |
| russisch-orthodox | 30 | 0,23 | 42 | 0,322 | 72 | 0,552 |
| Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche | 339 | 2,597 | 310 | 2,375 | 649 | 4,972 |
| ohne Angabe, gemeinschaftslos | 3140 | 24,056 | 2511 | 19,237 | 5651 | 43,293 |
| Christengemeinschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-methodistisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Freikirche | 1 | 0,008 | 1 | 0,008 | 2 | 0,015 |
| evangelisch-lutherisch | 6 | 0,046 | 9 | 0,069 | 15 | 0,115 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinden im Landesverband Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 3 | 0,023 | 1 | 0,008 | 4 | 0,031 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dänische Kirche Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-lutherische Kirche Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüder-Unität - Herrnh. Brdgem. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinschaft Korntal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelische Brüdergemeinde Wilhelmsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-reformierte Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mennoniten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Landesgemeinde Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten | 0 | 0 | 1 | 0,008 | 1 | 0,008 |
| Heilsarmee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MV: Jüdische Gemeinde (israelitisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Gemeinde im Lande Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| neuapostolische Kirche | 1 | 0,008 | 1 | 0,008 | 2 | 0,015 |
| jüdische Gemeinde Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SH: israelitisch u. sonst. jüd. Religionsg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen: israelitisch (jüdisch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jüdische Kultusgem. Bad Kreuznach und Koblenz | 0 | 0 | 1 | 0,008 | 1 | 0,008 |
| Landesverb. d. israelit. Kultusgem. in Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saarland: israelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesverband Sachsen der jüdischen Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen: Jüdische Landesgemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bund für Geistesfreiheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apostelamt Jesu Christi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfingstgemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jehovas Zeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| evangelisch-altreformiert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unitarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christliche Wissenschaft, Christian Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (übrige) Freireligiöse Gemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänisch-orthodox | 18 | 0,138 | 22 | 0,169 | 40 | 0,306 |
| Hinduistische Gemeinde Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erzdiözese der Syrisch-Orthodoxen Kirche von Antiochien in Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 6454 | 49,445 | 6599 | 50,555 | 13053 | 100 |
| Familienstände (nur HAW) | männlich1 | in Prozent | weiblich1 | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 2505 | 19,191 | 2059 | 15,774 | 4564 | 34,965 |
| verheiratet | 3196 | 24,485 | 3167 | 24,263 | 6363 | 48,747 |
| verwitwert | 191 | 1,463 | 741 | 5,677 | 932 | 7,14 |
| geschieden | 373 | 2,858 | 481 | 3,685 | 854 | 6,543 |
| getrennt lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nicht bekannt | 180 | 1,379 | 147 | 1,126 | 327 | 2,505 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| in eingetragener Lebenspartnerschaft | 7 | 0,054 | 3 | 0,023 | 10 | 0,077 |
| aufgehobene Lebenspartnerschaft | 1 | 0,008 | 0 | 0 | 1 | 0,008 |
| durch Tod aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehe aufgehoben | 1 | 0,008 | 1 | 0,008 | 2 | 0,015 |
| durch Todeserklärung aufgelöste Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 6454 | 49,445 | 6599 | 50,555 | 13053 | 100 |
Die Daten wurden am 03.01.2024 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.